Data | Dia / Hor. | Local | Campo | |||
C. SOBRALENSE | FEMININO | |||||
22.05.13 | 4º F / 19:00H | M. Esq. | Esp. Dágua | FORTALEZA | 0X2 | VILINHAS |
20:20H | AJAX | 1X3 | MAGUARY | |||
C. SOBRALENSE | JUVENIL SUB20 | |||||
23.05.13 | 5º F. 20:30H | M. Esq. | Esp. Dágua | SPARTA | 0X2 | C. C. COHAB |
C. SOBRALENSE | 1º DIVISÃO | |||||
23.05.13 | 5º F /19:00H | Junco | Est. Junco | RIVER PLATE | 5X2 | REAL MADRI |
20:50H | MANCHESTER | 2X2 | MOTOTÁXI | |||
C. SOBRALENSE | SUB20 / 2º DIVISÃO | |||||
25.05.13 | SAB. 14:30H | S. Sabóia | M. Estádio | ENCANTO DA VILA | 1X2 | ESPERANTINA (S20) |
15:50H | ALAGOENSE | 4X2 | N. RIVER PLATE | |||
C. SOBRALENSE | 2º DIVISÃO | |||||
26.05.13 | DOM: 9:00H | S. Sabóia | Mini Estádio | NACIONAL | 1X0 | INTERNACIONAL |
REG. 1º DIVISÃO / SUB20
- Início
- BOLETIM RA
- DIRETORES DA LIGA
- PARCERIA DA LIGA
- ESTATÍSTICAS C. SOB. 2015
- FOTOS DA GALERA
- LSF 2014
- REG. FEMININO 2017
- REGULAMENTO 2º DIV. 2017
- TABELAS C. SOBRALENSE 2016
- REL. ATLETAS CLUBES 1º DIV. / 2016
- RELAÇÃO ATLETAS 2º DIV.
- RELAÇÃO ATLETAS SUB20
- REGULAMENTO 1º DIVISÃO - 2018
- XVI COPA SOBRAL - REGULAMENTO 2016
terça-feira, 21 de maio de 2013
CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário