CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL DE 2011
1º DIVISÃO - CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES
CLUBES | CL | PG | VIT | SG | GM | GC | EM | DE | JG |
T D R | 1º | 11 | 03 | 06 | 17 | 11 | 02 | 00 | 05 |
S. VERDE | 2º | 11 | 03 | 03 | 08 | 05 | 02 | 00 | 05 |
MOTOTÁXI | 3º | 10 | 03 | 05 | 09 | 04 | 01 | 01 | 05 |
RIO NEGRO | 4º | 09 | 03 | 09 | 14 | 05 | 00 | 01 | 04 |
GOIAS | 5º | 08 | 02 | 03 | 08 | 05 | 02 | 00 | 04 |
MANCHESTER | 6º | 07 | 02 | 01 | 11 | 10 | 01 | 01 | 04 |
GUANABARA | 7º | 06 | 02 | 01 | 10 | 09 | 00 | 03 | 05 |
PARMA | 8º | 06 | 02 | - 4 | 07 | 11 | 00 | 03 | 05 |
RIVER PLATE | 9º | 03 | 01 | -2 | 06 | 08 | 00 | 03 | 04 |
FLAMENGO C. | 10º | 00 | 00 | -11 | 03 | 14 | 00 | 04 | 04 |
R. CAIÇARA | 11º | 00 | 00 | -12 | 05 | 17 | 00 | 05 | 05 |
CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL DE 2011
JUVENIL SUB20 - CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES
CHAVE A | CL | PG | VIT | SG | GM | GC |
S. CRISTOVÃO | 1º | 06 | 02 | 03 | 03 | 00 |
REAL MADRI | 2º | 04 | 01 | 01 | 03 | 02 |
GRÊMIO P. P. | 3º | 03 | 01 | - 1 | 04 | 05 |
REALCAIÇARA | 4º | 03 | 00 | - 1 | 02 | 03 |
MOTOTÁXI | 5º | 00 | 00 | - 2 | 03 | 05 |
CHAVE B | ||||||
MANCHESTER | 1º | 06 | 02 | 03 | 05 | 02 |
RAINHA DA PAZ | 2º | 06 | 02 | 01 | 07 | 06 |
SERRA VERDE | 3º | 03 | 01 | 03 | 06 | 03 |
GOIAS | 4º | 03 | 01 | 01 | 05 | 04 |
FORTALEZA | 5º | 00 | 00 | - 7 | 01 | 08 |
CHAVE C | ||||||
RIVER PLATE | 1º | 06 | 02 | 05 | 07 | 02 |
CESA | 2º | 04 | 01 | 01 | 04 | 03 |
ESPERANTINA | 3º | 03 | 01 | - 1 | 05 | 06 |
PARMA | 4º | 03 | 01 | - 1 | 02 | 03 |
GUANABARA | 5º | 01 | 00 | - 4 | 03 | 07 |
CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL DE 2011
2º DIVISÃO - CLASSIFICAÇAO DOS CLUBES – 1º FASE
CHAVE A | CL | PG | VI | SG | GM | GC | EM | DE | JG |
NACIONAL | 1º | 10 | 03 | 03 | 09 | 06 | 02 | 00 | 04 |
CESA | 2º | 08 | 02 | 02 | 07 | 05 | 02 | 00 | 04 |
GUARANI S. S | 3º | 04 | 01 | 00 | 06 | 06 | 01 | 02 | 04 |
ARACATI | 4º | 02 | 00 | - 2 | 01 | 03 | 02 | 02 | 04 |
C. C. COHAB | 5º | 02 | 00 | - 3 | 04 | 07 | 02 | 02 | 04 |
CHAVE B | |||||||||
RAINHA DA PAZ | 1º | 10 | 03 | 08 | 13 | 05 | 01 | 00 | 04 |
SÃO CRISTOVÃO | 2º | 10 | 03 | 08 | 11 | 03 | 01 | 00 | 04 |
INTERNACIONAL | 3º | 06 | 02 | - 5 | 06 | 11 | 00 | 02 | 04 |
CEARAZINHO | 4º | 00 | 00 | - 4 | 06 | 10 | 00 | 04 | 04 |
SAMPDORIA | 5º | 00 | 00 | - 9 | 02 | 11 | 00 | 04 | 04 |
CHAVE C | |||||||||
CORITIBA | 1º | 12 | 04 | 11 | 14 | 03 | 00 | 01 | 05 |
PORTUGUESA | 2º | 10 | 03 | 02 | 09 | 07 | 01 | 01 | 05 |
CORINTIANS | 3º | 09 | 03 | 02 | 08 | 06 | 00 | 02 | 05 |
SPORT | 4º | 08 | 02 | - 3 | 08 | 11 | 02 | 01 | 05 |
VILA NOVA | 5º | 03 | 01 | - 8 | 04 | 12 | 00 | 04 | 05 |
ESPERANTINA | 6º | 01 | 00 | - 4 | 10 | 14 | 01 | 04 | 05 |
CHAVE D | |||||||||
JOINVILE | 1º | 10 | 03 | 05 | 10 | 05 | 01 | 01 | 05 |
ATLETICO | 2º | 09 | 03 | - 1 | 09 | 10 | 00 | 02 | 05 |
BOCA JR | 3º | 07 | 02 | 02 | 09 | 07 | 01 | 02 | 05 |
TIRADENTES | 4º | 07 | 02 | 00 | 10 | 10 | 01 | 02 | 05 |
ALAGOENSE | 5º | 06 | 02 | - 3 | 08 | 11 | 00 | 03 | 05 |
GRÊMIO BAR. | 6º | 03 | 00 | - 3 | 06 | 09 | 03 | 02 | 05 |
DEPTO. ESPORTIVO / LSF
APOIO: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nenhum comentário:
Postar um comentário